Vergelijk jouw salaris met andere chauffeurs!
Wil je weten of jouw loon klopt?
Veel chauffeurs weten niet of ze wel genoeg verdienen. Zonde – want voor het werk dat je doet hoort de beloning ook te kloppen. Daarom hebben we op basis van onze data een overzicht gemaakt. Zo zie je in één oogopslag wat collega’s gemiddeld verdienen per functie.
Vergelijk jouw loon met duizenden andere chauffeurs.

Salarischecker
Vul de salarischecker in en zie meteen wat je zou moeten verdienen.
Gebaseerd op echte lonen van chauffeurs.
Schaal: | E5 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 19,63 |
Uren per week: | 60,61 |
Bruto weekloon: | € 785,13 |
Bruto maandloon: | € 3.140,52 |
Winkeldistributie
Schaal: | D6 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 19,46 |
Uren per week: | 42,90 |
Bruto weekloon: | € 778,52 |
Bruto maandloon: | € 3.385,00 |
Nationaal meerdaags
Schaal: | D6 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 19,46 |
Uren per week: | 51,75 |
Bruto weekloon: | € 912,87 |
Bruto maandloon: | € 3.385,00 |
Internationaal
Schaal: | D6 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 19,46 |
Uren per week: | 60,61 |
Bruto weekloon: | € 912,87 |
Bruto maandloon: | € 3.385,00 |
ADR
Schaal: | E5 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 19,63 |
Uren per week: | 60,61 |
Bruto weekloon: | € 785,13 |
Bruto maandloon: | € 3.413,75 |
Container
Schaal: | D5 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 18,71 |
Uren per week: | 43,63 |
Bruto weekloon: | € 748,58 |
Bruto maandloon: | € 3.254,83 |
Betonmixer
Schaal: | E5 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 19,63 |
Uren per week: | 40,59 |
Bruto weekloon: | € 785,13 |
Bruto maandloon: | € 3.413,75 |
Terminal chauffeur
Schaal: | C3 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 16,25 |
Uren per week: | 41,5 |
Bruto weekloon: | € 650,07 |
Bruto maandloon: | € 2.826,50 |
Tankstation distributie
Schaal: | D3 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 17,30 |
Uren per week: | 38,73 |
Bruto weekloon: | € 692,11 |
Bruto maandloon: | € 3.009,29 |
Horeca distributie
Schaal: | D2 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 16,64 |
Uren per week: | 38,5 |
Bruto weekloon: | € 665,49 |
Bruto maandloon: | € 2.893,55 |
Bakwagen distributie
Schaal: | C3 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 16,25 |
Uren per week: | 38,74 |
Bruto weekloon: | € 650,07 |
Bruto maandloon: | € 2.826,50 |
Rangeerder
Schaal: | D5 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 18,71 |
Uren per week: | 48 |
Bruto weekloon: | € 748,58 |
Bruto maandloon: | € 3.254,83 |
Nacht chauffeur
Schaal: | D5 |
---|---|
Bruto uurloon: | € 18,71 |
Uren per week: | 39,75 |
Bruto weekloon: | € 748,58 |
Bruto maandloon: | € 3.254,83 |

Verdien jij het juiste salaris?
Je weet nu de gemiddelde loonschalen per functie binnen het transport. Wil je weten of jij, met jouw ervaring, genoeg betaald krijgt? Vul dan onze salaris-schatter in, en ontdek binnen 1 minuut wat jij, in jouw situatie, hoort te verdienen.